Miehet edustus 2DIV

Ylärivi: Myyryläinen Henry, Tiusanen Jari-Pekka, Björninen Matti, Häkkinen Karri, Pitkänen Juha-Matti, Pylkkänen Miika, Mutanen Aleksi, Luhanko Kalle, Turunen Tomi, Kettunen Simo, Partio Petteri, Puranen Esa ja Valjakka Vesa
Alarivi: Valjakka Ville, Häkkinen Olli, Korhonen Sami, Ferhmann Teemu, Hokkanen Olli ja Nyberg Jesse
Sarjaottelut
| Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Raportit |
| Pe 30.9.2011 klo 19:00 | Mikkeli | Hatsina | Heartbreakers | 11 - 5 | Ennakko | / | Raportti |
| Ti 11.10.2011 klo 19:30 | Kotka | KoRe | Hatsina | 4 - 5 | Ennakko | / | Raportti |
| Pe 14.10.2011 klo 19:00 | Mikkeli | Hatsina | SB Heinola | 5 - 6 ja | Ennakko | / | Raportti |
| La 22.10.2011 klo 18:30 | Lappeenranta | PoNoVo | Hatsina | 8 - 7 | Ennakko | / | Raportti |
| La 29.10.2011 klo 15:00 | Imatra | Voima | Hatsina | 6 - 13 | Ennakko | / | Raportti |
| Pe 4.11.2011 klo 19:00 | Mikkeli | Hatsina | JoKa | 10-9 | Ennakko | / | Raportti |
| Su 13.11.2011 klo 17:00 | Kouvola | Sudet | Hatsina | 9-12 | Ennakko | / | Raportti |
| Pe 18.11.2011 klo 19:00 | Mikkeli | Hatsina | Top Team | 8-12 | Ennakko | / | Raportti |
| Ti 22.11.2011 klo 18:30 | Lahti | Sbandy | Hatsina | 6-11 | Ennakko | / | Raportti |
| Ke 30.11.2011 klo 19:00 | Mikkeli | Hatsina | SB Troopers | 4-2 | Ennakko | / | Raportti |
| Pe 9.12.2011 klo 19:30 | Sysmä | BB-88 | Hatsina | 11-8 | Ennakko | / | Raportti |
| La 17.12.2011 klo 14:00 | Lappeenranta | Heartbreakers | Hatsina | 6 - 6 | Ennakko | / | Raportti |
| To 12.1.2012 klo 18:30 | Heinola | SB Heinola | Hatsina | 7 - 5 | Ennakko | / | Raportti |
| Su 15.1.2012 klo 14:30 | Mikkeli | Hatsina | KoRe | 11 - 7 | Ennakko | / | Raportti |
| Pe 20.1.2012 klo 19:00 | Mikkeli | Hatsina | PoNoVo | 6-7 | Ennakko | / | Raportti |
| Pe 27.1.2012 klo 19:00 | Mikkeli | Hatsina | Voima | 15-7 | Ennakko | / | Raportti |
| La 4.2.2012 klo 15:00 | Joutseno | JoKa | Hatsina | 5-6 | Ennakko | / | Raportti |
| Pe 10.2-2012 klo 19:00 | Mikkeli | Hatsina | Sudet | - | Ennakko | / | - |
| Ke 15.2.2012 klo 18:30 | Savonlinna | Top Team | Hatsina | - | - | / | - |
| Pe 24.2.2012 klo 19:00 | Mikkeli | Hatsina | Sbandy | - | - | / | - |
| La 3.3.2012 klo 15:00 | Imatra | Sb Troopers | Hatsina | - | - | / | - |
| Ke 7.3.2012 klo 19:00 | Mikkeli | Hatsina | BB-88 | - | - | / | - |
Harjoituspelit
| Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Raportit |
| La 27.8.2011 klo 10:40 | Mäntyharju | Hatsina | Sudet | 5-2 | - | / | - |
| La 27.8.2011 klo 12:40 | Mäntyharju | Pisaba | Hatsina | 0 - 4 | - | / | - |
| La 27.8.2011 klo 14:40 | Mäntyharju | Hatsina A | Hatsina | 1 - 7 | - | / | - |
| La 27.8.2011 klo 16:00 | Mäntyharju | Hatsina | MäVi | 7 - 1 | - | / | - |
| Ti 30.8.2011 klo 18:00 | Mikkeli | Hatsina | Top Team | 9-9 | - | / | - |
| Ti 6.9.2011 klo 19:00 | Savonlinna | Top Team | Hatsina | 5 - 10 | - | / | - |
| La 10.9.2011 klo 10:00 | Laukaa | Blasters | Hatsina | 4-7 | - | / | - |
| La 10.9.2011 klo 13:00 | Laukaa | FBC Dux | Hatsina | 1-4 | - | / | - |
CUP
| Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Raportit |
| La 17.9.2011 klo 12:15 | Heinola | Hatsina | Sudet | 6-3 | - | / | - |
| La 17.9.2011 klo 14:15 | Heinola | Hatsina | Blasters II | 6 - 3 | - | / | - |
| 17.9.2011 klo 18:45 | Heinola | SB Heinola | Hatsina | 2 - 4 | - | / | - |
| Ke 28.9.2011 19:30 | Sysmä | BB-88 | Hatsina | 1-7 | - | / | - |
| Su 16.10.2011 18:15 | Rovaniemi | RSB-Team | Hatsina | 7 - 2 | Ennakko | / | - |
Tapahtumat
Pelaajalista
Puolustajat:
- #4 Partio Petteri
- #22 Tanttu Klaus
- #27 Kärkkäinen Teemu (B-pojat)
- #28 Pylkkänen Miika (B-pojat)
- #40 Hokkanen Olli
- #50 Luhanko Kalle (B-pojat)
- #90 Maisonen Petteri
- #7 Puranen Esa
- #8 Häkkinen Karri
- #11 Myyryläinen Henry
- #13 Tegelberg Niko
- #16 Björninen Matti (B-pojat)
- #19 Tiusanen Jari-Pekka (C)
- #20 Kettunen Simo
- #47 Ikonen Mikko
- #49 Valjakka Ville
- #53 Mutanen Aleksi (B-pojat)
- #72 Nyberg Jesse
- #76 Pitkänen Juha-Matti
- #90 Häkkinen Olli (B-pojat)
- Valjakka Vesa
- Pöyry Matti
- Mustonen Virpi
Tilastot
Nimenhuuto
Yleisinfo
Harjoitusajat:
Tiistai 17.15 - 19.15 Rantakeidas
Keskiviikko 17.30 - 19.30 Rantakeidas
Perjantai 18.30 - 20.30 Rantakeidas
Su 18-19 (19-20) Rantakeidas (MV)
Valmentajat:
Valjakka Vesa: 0503210081
GM:
Matti Pöyry: 0503611557
Joukkueenjohtaja:
Virpi Mustonen: 0451172558




